Электротурбокомпрессоры (ЭТК) – уникальное по показателями энергоэффективности и экологичности компрессорное оборудование, выполненное на базе современных высокоэффективных центробежных компрессоров.
К преимуществам электротурбокомпрессора относятся:
Основные технические характеристики:
Характеристики | ЭТК-20 | ЭТК-50 | ЭТК-100 |
Номинальная производительность, м3/мин | 15 | 42 | 100 |
Диапазон изменения производительности, м3/мин | 5-20 | 20-50 | 60-120 |
Абсолютное давление газа во входном патрубке, МПа | 0,1013 | 0,1013 | 0,1013 |
Температура газа во входном патрубке, °С | 20 | 20 | 20 |
Избыточное давление в выходном патрубке (в зависимости от режима), бар | 0,3...1,5 | 0,3...1,5 | 0,3...1,5 |
Мощность, потребляемая от сети, кВт не более | 22 | 55 | 130 |
Полный КПД ЭТК, % | 75 | 77 | 78 |
Рабочий диапазон частоты вращения ротора, тыс. об/мин | 30-45 | 20-30 | 18-23 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс. час не менее | 80 | 80 | 80 |
Масса, кг | 400 | 700 | 1050 |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 1210*1030*1140 | 1500*1300*1400 | 1800*1600*1700 |
Уровень шума, дБА, не более | 65 | 65 | 65 |
Содержание масла в сжатом воздухе, при минимальном перепаде давления, мг/м3 | нет | нет | нет |
Рабочие колеса компрессора размещены на одном валу с ротором высокоскоростного электродвигателя,имеющего частоту вращения 18…45 тыс. об/мин, что позволяет получить высокие эксплуатационные характеристики агрегатов при сравнительно небольших габаритах, низких уровнях шума и полном отсутствии вибрации. Опорами ротора ЭТК служат газовые подшипники, что позволяет полностью исключить попадание частиц смазки в компримируемые газы. ЭТК выполнены в корпусе на раме и готовы к эксплуатации без дополнительной сборки.